|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | 3 DOF 3 de Schermen F1 het Rennen Simulator | Voltage: | 220V |
|---|---|---|---|
| Macht: | 3,0 kW | Grootte: | L182*W249*H206cm |
| Het scherm *3: | 42“ LCD TV | Gewicht: | 300 kg |
| Max Load: | 200 KG | Spelhoeveelheid: | 8 reeksenspelen |
| Garantie: | 12 maanden, technische ondersteuning voor Machineleven | De naverkoopdienst: | 24 uren door technicus |
| TOEPASSING: | Pretpark, Binnenspeelplaats, Winkelcomplex, VR-Streek, Waterpark | ||
| Markeren: | 3 de Simulator van het het schermf1 Autorennen,De Simulator van het het drie Schermautorennen |
||
YHY paste 3 DoF 3 de Simulator van het het Schermf1 Autorennen met 2 Zetels aan
Productinleiding
Productparameters
| Productnaam | 3 DOF 3 de Schermen F1 het Rennen Simulator |
| Voltage | 220V |
| Macht | 3,0 kW |
| Grootte | L182*W249*H206cm |
| Het scherm *3 | 42“ LCD TV |
| Gewicht | 300 kg |
| Max Load | 200 kg |
| Spelhoeveelheid | 8 reeksenspelen |
| Garantie | 12 maanden, technische ondersteuning voor Machineleven |
| De naverkoopdienst | 24 uren door technicus |
| Toepassing | Pretpark, Binnenspeelplaats, Winkelcomplex, VR-Streek, Waterpark |
Winstanalyse
| Tijd | Eenheidsprijs | Aantal Speler/Tijd | Tijden/Uur | Arbeidstijd/Dag | Totaal Inkomen |
| 1 dag | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$600 |
| 1 maand | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$18,000 |
| 3 maanden | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$54,000 |
| 6 maanden | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$108,000 |
| 1 jaar | US$5 | 2 | 6 | 10 | US$216,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Angela
Tel.: 0086 18078828530
Fax: 86-20-39939909