Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | VR het thema parkeert 360 Koning Kong | Voltage: | 220V |
---|---|---|---|
Macht: | 4,0 kW | Grootte: | L220*W170*H225cm |
Computer RAM: | 8g | Max Load: | 100kg |
VR glas Spec.: | Deepoon VR E3 | Spelers: | 1 speler |
Spelhoeveelheid: | 9 films, 4 interactieve spelen; 3-8 minuten | Garantie: | 12 maanden, technische ondersteuning voor Machineleven |
De naverkoopdienst: | 24 uren door technicus | Toepassing: | Pretpark, Binnenspeelplaats, Winkelcomplex, VR-Streek, Waterpark |
Markeren: | Het Themaparken van koningsKong VR,Openluchtvr-Themaparken,Achtbaan 360 van koningsKong VR |
Het Thema van koningsKong VR parkeert 360 Omwentelings Openluchtachtbaan met VR-Glazen
Productinleiding
VR 360 Koning Kong is 360° etc. het materiaal van de omwentelingservaring voor VR-themaparken, met koele verschijning en professioneel zetelontwerp, en interactieve immersive spelen, betekenisgevolgen, wind, achtertrilling, beenbereik. Breng een opwindende virtuele reis voor ervaring.
Productparameters
Productnaam | VR360 het Themaparken van koningskong for VR |
Voltage | 220V |
Macht | 4,0 kW |
Grootte | L220*W170*H225cm |
Computer RAM | 8G |
Max Load | 100kg |
VR glas Spec. | Deepoon VR E3 |
Spelers | 1 speler |
Spelhoeveelheid | 9 films, 4 interactieve spelen; 3-8 minuten |
Garantie | 12 maanden, technische ondersteuning voor Machineleven |
De naverkoopdienst | 24 uren door technicus |
Toepassing | Pretpark, Binnenspeelplaats, Winkelcomplex, VR-Streek, Waterpark |
Winstanalyse
Tijd | Eenheidsprijs | Aantal Speler/Tijd | Tijden/Uur | Arbeidstijd/Dag | Totaal Inkomen |
1 dag | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$720 |
1 maand | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$21,600 |
3 maanden | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$64,800 |
6 maanden | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$129,600 |
1 jaar | US$12 | 1 | 6 | 10 | US$259,200 |
Contactpersoon: Ms. Angela
Tel.: 0086 18078828530
Fax: 86-20-39939909