Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Productnaam: | Super VR-Motorfiets het Rennen Simulatorauto | Voltage: | 220V |
---|---|---|---|
Macht: | 2.5kw | Grootte: | L190*W160*H180cm |
Configuratiescherm: | 42“ LCD TV | Gewicht: | 300 kg |
Max Load: | 100 kg | VR glas Spec.: | Deepoon VR E3 |
Spelhoeveelheid: | 8 spelen | Garantie: | 12 maanden, technische ondersteuning voor Machineleven |
De naverkoopdienst: | 24 uren door technicus | Toepassing: | Pretpark, Binnenspeelplaats, Winkelcomplex, VR-Streek, Waterpark |
Markeren: | 2.5KW de virtuele Simulator van de Werkelijkheidsmotorfiets,Simulator van de de Werkelijkheidsmotorfiets van Ce de Virtuele,Het Autorennenspelen van het waterpark VR |
Super VR-de Raceautosimulator van de Motorfiets Drijfpraktijk met Logitech-Delen
Productinleiding
De super simulator van de de praktijkraceauto van VR drijf, die de meest geavanceerde kracht gebruiken koppelt stuurwiel in de markt terug; beroeps die toestel 5 tiptronic met peddeldraaiers plaatsen; Met al materiële koppeling van de aluminiumlegering, gaspedaal, rempedaalcombinatie.
Productparameters
Productnaam | Super VR-Motorfiets het Rennen Simulatorauto |
Voltage | 220V |
Macht | 2,5 kW |
Grootte | L190*W160*H180cm |
Configuratiescherm | 42“ LCD TV |
Gewicht | 300 kg |
Max Load | 100 kg |
VR glas Spec. | Deepoon VR E3 |
Spelhoeveelheid | 8 spelen |
Garantie | 12 maanden, technische ondersteuning voor Machineleven |
De naverkoopdienst | 24 uren door technicus |
Toepassing | Pretpark, Binnenspeelplaats, Winkelcomplex, VR-Streek, Waterpark |
Winstanalyse
Tijd | Eenheidsprijs | Aantal Speler/Tijd | Tijden/Uur | Arbeidstijd/Dag | Totaal Inkomen |
1 dag | US$5 | 1 | 6 | 10 | US$300 |
1 maand | US$5 | 1 | 6 | 10 | US$9,000 |
3 maanden | US$5 | 1 | 6 | 10 | US$27,000 |
6 maanden | US$5 | 1 | 6 | 10 | US$54,000 |
1 jaar | US$5 | 1 | 6 | 10 | US$108,000 |
Contactpersoon: Ms. Angela
Tel.: 0086 18664839091
Fax: 86-20-39939909